4:LVE	EP	lCPU	lIO	CPU	MEM	IO	lMEM	lEP	nCPU	fMEM	fEP
0	0	100	25	0	0	0	0	0	1	0	0
503	0	45	25	2203	0	0	0	77	1	0	0
507	0	100	25	1044	0	0	0	0	1	0	0
508	0	100	25	1295	0	0	0	0	1	0	0
509	0	100	25	3134	0	0	0	0	1	0	0
510	0	60	25	2886	0	0	1310720	500	1	0	0
511	0	50	25	3222	0	0	262144	0	1	0	0
514	0	45	25	1662	0	0	0	77	1	0	0
515	0	45	25	1856	0	0	0	77	1	0	0
516	0	45	25	2629	0	0	0	77	1	0	0
517	0	100	25	1990	0	0	0	0	1	0	0
518	0	100	25	2170	0	0	0	0	1	0	0
519	0	100	25	2785	0	0	0	0	1	0	0
520	0	100	25	1653	0	0	0	0	1	0	0
521	0	100	25	2256	0	0	0	0	1	0	0
522	0	100	25	2693	0	0	0	0	1	0	0
523	0	100	25	1765	0	0	0	0	1	0	0
524	0	100	25	1363	0	0	0	0	1	0	0
525	0	100	25	2173	0	0	0	0	1	0	0
526	0	100	25	1901	0	0	0	0	1	0	0
527	0	100	25	1109	0	0	0	0	1	0	0
528	0	100	25	1818	0	0	0	0	1	0	0
529	0	100	25	1789	0	0	0	0	1	0	0
530	0	100	25	1407	0	0	0	0	1	0	0
531	0	100	25	2327	0	0	0	0	1	0	0
532	0	100	25	1330	0	0	0	0	1	0	0
533	0	100	25	1286	0	0	0	0	1	0	0
534	0	100	25	1937	0	0	0	0	1	0	0
535	0	100	25	1322	0	0	0	0	1	0	0
536	0	100	25	1525	0	0	0	0	1	0	0
537	0	100	25	2188	0	0	0	0	1	0	0
538	0	100	25	1286	0	0	0	0	1	0	0
539	0	100	25	1183	0	0	0	0	1	0	0
540	0	100	25	1969	0	0	0	0	1	0	0
541	0	100	25	1094	0	0	0	0	1	0	0
542	0	100	25	1575	0	0	0	0	1	0	0
543	0	100	25	1928	0	0	0	0	1	0	0
544	0	100	25	2368	0	0	0	0	1	0	0
545	0	100	25	1141	0	0	0	0	1	0	0
546	0	100	25	1804	0	0	0	0	1	0	0
547	0	100	25	1543	0	0	0	0	1	0	0
548	0	100	25	1159	0	0	0	0	1	0	0
549	0	100	25	2206	0	0	0	0	1	0	0
550	0	100	25	1141	0	0	0	0	1	0	0
551	0	100	25	1195	0	0	0	0	1	0	0
552	0	100	25	1723	0	0	0	0	1	0	0
553	0	100	25	1111	0	0	0	0	1	0	0
554	0	100	25	1638	0	0	0	0	1	0	0
555	0	100	25	2738	0	0	0	0	1	0	0
556	0	100	25	1138	0	0	0	0	1	0	0
557	0	100	25	1256	0	0	0	0	1	0	0
558	0	100	25	2132	0	0	0	0	1	0	0
559	0	100	25	1611	0	0	0	0	1	0	0
560	0	100	25	1514	0	0	0	0	1	0	0
561	0	100	25	1919	0	0	0	0	1	0	0
562	0	100	25	2194	0	0	0	0	1	0	0
563	0	100	25	1957	0	0	0	0	1	0	0
564	0	100	25	2702	0	0	0	0	1	0	0
565	0	100	25	1173	0	0	0	0	1	0	0
566	0	100	25	1611	0	0	0	0	1	0	0
567	0	100	25	2810	0	0	0	0	1	0	0
568	0	100	25	1035	0	0	0	0	1	0	0
569	0	100	25	1375	0	0	0	0	1	0	0
570	0	100	25	1833	0	0	0	0	1	0	0
571	0	100	25	1381	0	0	0	0	1	0	0
572	0	100	25	1342	0	0	0	0	1	0	0
573	0	100	25	2324	0	0	0	0	1	0	0
574	0	100	25	1061	0	0	0	0	1	0	0
575	0	100	25	1384	0	0	0	0	1	0	0
576	0	100	25	2354	0	0	0	0	1	0	0
577	0	100	25	1151	0	0	0	0	1	0	0
578	0	100	25	1357	0	0	0	0	1	0	0
579	0	100	25	1968	0	0	0	0	1	0	0
580	0	100	25	1747	0	0	0	0	1	0	0
581	0	100	25	1626	0	0	0	0	1	0	0
582	0	100	25	1910	0	0	0	0	1	0	0
583	0	100	25	1318	0	0	0	0	1	0	0
584	0	100	25	1568	0	0	0	0	1	0	0
585	0	100	25	1699	0	0	0	0	1	0	0
586	0	100	25	1593	0	0	0	0	1	0	0
587	0	100	25	3110	0	0	0	0	1	0	0
588	0	100	25	3962	0	0	0	0	1	0	0
589	0	100	25	1256	0	0	0	0	1	0	0
590	0	100	25	1233	0	0	0	0	1	0	0
591	0	100	25	1946	0	0	0	0	1	0	0
592	0	100	25	1035	0	0	0	0	1	0	0
593	0	100	25	1254	0	0	0	0	1	0	0
594	0	100	25	1794	0	0	0	0	1	0	0
595	0	100	25	1192	0	0	0	0	1	0	0
596	0	100	25	2539	0	0	0	0	1	0	0
597	0	100	25	1055	0	0	0	0	1	0	0
598	0	100	25	1304	0	0	0	0	1	0	0
599	0	100	25	1978	0	0	0	0	1	0	0
600	0	100	25	1514	0	0	0	0	1	0	0
601	0	100	25	1185	0	0	0	0	1	0	0
602	0	100	25	1910	0	0	0	0	1	0	0
603	0	100	25	1428	0	0	0	0	1	0	0
604	0	100	25	1673	0	0	0	0	1	0	0
605	0	100	25	3303	0	0	0	0	1	0	0
606	0	100	25	1100	0	0	0	0	1	0	0
607	0	100	25	1253	0	0	0	0	1	0	0
608	0	100	25	1845	0	0	0	0	1	0	0
609	0	100	25	1198	0	0	0	0	1	0	0
610	0	100	25	1064	0	0	0	0	1	0	0
611	0	100	25	1688	0	0	0	0	1	0	0
612	0	100	25	1126	0	0	0	0	1	0	0
613	0	100	25	1218	0	0	0	0	1	0	0
614	0	100	25	1718	0	0	0	0	1	0	0
615	0	45	25	1567	0	0	0	77	1	0	0
617	0	45	25	1277	0	0	0	77	1	0	0
628	0	30	25	1689	0	0	262144	0	1	0	0
629	0	100	25	2241	0	0	0	0	1	0	0
630	0	100	25	1203	0	0	0	0	1	0	0
631	0	100	25	1097	0	0	0	0	1	0	0
633	0	100	25	1774	0	0	0	0	1	0	0
634	0	45	25	1345	0	0	0	77	1	0	0
635	0	45	25	1268	0	0	0	77	1	0	0
639	0	100	25	2519	0	0	0	0	1	0	0
640	0	100	25	1197	0	0	0	0	1	0	0
641	0	45	25	1266	0	0	0	77	1	0	0
642	0	45	25	2270	0	0	0	77	1	0	0
643	0	45	25	1200	0	0	0	77	1	0	0
644	0	45	25	1472	0	0	0	77	1	0	0
645	0	45	25	2569	0	0	0	77	1	0	0
646	0	45	25	1292	0	0	0	77	1	0	0
647	0	45	25	1576	0	0	0	77	1	0	0
648	0	45	25	2309	0	0	0	77	1	0	0
649	0	100	25	1182	0	0	0	0	1	0	0
652	0	100	25	1399	0	0	0	0	1	0	0
653	0	45	25	3317	0	0	262144	0	1	0	0
654	0	100	25	1147	0	0	0	0	1	0	0
655	0	100	25	1218	0	0	0	0	1	0	0
656	0	100	25	3335	0	0	0	0	1	0	0
657	0	100	25	1088	0	0	0	0	1	0	0
658	0	100	25	1304	0	0	0	0	1	0	0
32006	0	100	25	9276838514	26	0	0	0	1	0	0
32509	0	100	25	122890862579	62	0	0	0	1	0	0
